Bạn có đang quan tâm đến các trường xét học bạ trường đại học công nghệ thông không? Nếu đang tính thi ngành này, thì đây là thông tin bạn không thể bỏ lỡ!
Với những bạn đang tính học ngành này thì việc quan tâm đến những trường có ngành đào tao là vô cùng quan trọng, đặc biệt, với hình thức xét học bạ thì cánh cửa để mở ra ngành học yêu thích của bạn lại càng gần hơn.
Dưới đây là các trường xét học bạ trường đại học công nghệ thông bạn cần quan tâm nếu muốn ăn chắc trúng tuyển.
Truờng | Cách xét tuyển |
Đại học Mỏ Địa Chất | – Tổng ĐTB các môn học theo khối thi của 3 năm học – Tổng điểm TB 5 kì của tổ hợp môn đăng ký thi. – Cần đảm bảo hạnh kiểm từ khá trở lên. |
Đại học Điện lực | Tổng điểm TB 5 kì của tổ hợp môn đăng ký thi. |
Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị |
Điểm TB lớp 12 của tổ hợp môn đã đăng ký xét tuyển
|
Đại học FPT | Tổng điểm 3 môn xét tuyển của lớp 12 |
Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội | Kết quả học bạ lớp 12 THPT |
Đại học Giao thông vận tải | Điểm TB của tổ hợp các môn học đăng ký xét tuyển |
Đại học Thành Đô | Điểm TB lớp 12 của tổ hợp môn đã đăng ký xét tuyển ( chọn 1 trong 4 cách tính sau) – Điểm TB lớp 11, hoặc học kỳ I lớp 12 – Điểm TB lớp 12 – Điểm tổng lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển các khối A00, A01, B00, C00, D00 – Điểm tổng 5 kỳ (2 kỳ lớp 10, 2 kỳ lớp 11, 1 kỳ lớp 12) của tổ hợp 3 môn các khối A00, A01, B00, C00, D00 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kết quả học tập lớp 11 hoặc lớp 12 của 3 môn Nhóm ngành 1: Tổng TB môn xét tuyển Nhóm ngành 2: Tổng điểm TB của tổ hợp xét tuyển và điểm TB của môn Tiếng Anh Nhóm ngành 3: Tổng điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển Ngôn ngữ Anh: Tổng điểm TB của tổ hợp xét tuyển và điểm TB của môn Tiếng Anh |
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 |
Đại học Thủy Lợi | Thí sinh có học lực loại khá trở lên năm lớp 12 |
Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên | Tổng điểm trung bình 3 môn 2 học |
Đại học Đông Đô | Tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm lớp 12 |
Đại hoc Sư phạm – ĐH Thái Nguyên | ĐTB cả năm lớp 12 |
Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Thái Nguyên | Tổng điểm tổng kết cuối năm của 3 môn học năm lớp 12 |
Đại học Mở Hà Nội | ĐTB từng môn học trong tổ hợp xét tuyển |
Đại học Kinh Doanh và công nghệ Hà Nội | Kết quả học bạ Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển. Hạnh kiểm khá trở lên. |
Đại học Phương Đông | – Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn trong đó tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. |
Đại học Thăng Long | – Tổng điểm trung bình chung 3 môn Toán, Hóa, Sinh 3 năm THPT ≥ 18 (không có môn nào <> |
Học viện thanh thiếu niên Việt Nam | Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. |
Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội | Tổng điểm 3 môn dùng để xét tuyển+ điểm ưu tiên khu vực |
Nếu bạn chỉ quan tâm đến một tấm bằng thì việc các trường xét học bạ trường đại học công nghệ thông tin là điều bạn cần để có phương án B, C nếu chẳng may trượt đại học, còn điều quan trọng là bạn phải tìm được môi trường thật sự phù hợp với bản thân. Bên cạnh đó dù có hình thức xét học bạ nhưng xét học bạ trường đại học công nghệ thông tin thường rất ít chỉ tiêu vì thế đòi hỏi các bạn phải có quyết định thật nhanh chóng.
Hãy lưu ý thật cẩn thận nhé!
Comments
comments